ITW komp. (Dittberner, MACON, INATEC) DN10 Harting HAN16-Euchner BS12

High-Flex Ausführung, Nennweite DN10, Temperaturfühler Pt100, Druckbeständigkeit bis 160 bar bei 200°C, T-max. 200°C

HAN16-BS12

[izimodal id="as-dn10-euchner-bs12" label="Produkttabelle" title="ITW komp. (Dittberner, MACON, INATEC) DN10 Harting HAN16-Euchner BS12" icon="fa fa-table" padding="15" width="400"]

ITW-Nr. Moryl-Nr. Länge (m)
 61.10759.119, 08.61010.612  IT-61.10759.119  1,0
 61.12759.119  IT-61.12759.119  1,2
 61.20759.119, 08.61020.612  IT-61.20759.119  2,0
 61.30759.119, 08.61030.612  IT-61.30759.119  3,0
 61.40759.119, 08.61040.612  IT-61.40759.119  4,0
 61.50759.119, 08.61050.612  IT-61.50759.119  5,0
 61.60759.119, 08.61060.612  IT-61.60759.119  6,0
 61.70759.119, 08.61070.612  IT-61.70759.119  7,0
 61.80759.119, 08.61080.612  IT-61.80759.119  8,0
 61.11759.119, 08.61000.612  IT-61.11759.119  10,0

[/izimodal]

ITW (Dittberner, MACON) DN06 Euchner SS12-BS7

High-Flex Ausführung, Nennweite DN06, Temperaturfühler Pt100, Druckbeständigkeit bis 160 bar bei 200°C, T max. 200°C.

Euchner SS12-BS7

[izimodal id="as-dn06-euchner" label="Produkttabelle" title="ITW (Dittberner, MACON) DN06 Euchner SS12-BS7" icon="fa fa-table" padding="15" width="400"]

ITW-Nr. Moryl-Nr. Länge (m)
 60.07558.101, 08.60607.127  IT-60.07558.101  0,7
 60.12558.101, 08.60612.127  IT-60.12558.101  1,2
 60.18558.101, 08.60618.127  IT-60.18558.101  1,8
 60.24558.101, 08.60624.127  IT-60.24558.101  2,4
 60.30558.101, 08.60630.127  IT-60.30558.101  3,0
 60.36558.101, 08.60636.127  IT-60.36558.101  3,6
 60.48558.101, 08.60648.127  IT-60.48558.101  4,8
 60.60558.101, 08.60660.127  IT-60.60558.101  6,0

[/izimodal]