Nordson und Moryl erzielen Einigung

Nordson Corporation und H. Moryl GmbH haben bezüglich der Patentrechtsverletzung von Nordons EP1568418 durch Moryl einen Vergleich geschlossen whatsapp downloaden voor ipad. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Nordson hat jedoch eine urkundliche Vertragsabrede niedergelegt, gemäß welcher man Moryl weder wegen bereits verkauften Schmelzklebermodule unter dem Patent EP1568418, noch wegen zukünftigen Verkäufen von Modulen […]

Moryl Automatikschläuche Pt100

High-Flex Ausführung, Nennweite DN06, DN08, DN10, DN13, DN16 und DN20, Temperaturfühler Pt100, Druckbeständigkeit bis 160 bar bei 210°C, T-max. 210°C

[izimodal id="Produkttabelle-Moryl-Automatikschläuche-Pt100" label="Produkttabelle" title="Moryl Automatikschläuche Pt100" icon="fa fa-table" padding="15" width="400"]

Mory-Nr. Nennweite Länge (m)
 8910.0600.60  DN06  0,6
 8910.0800.60  DN08  0,6
 8910.0801.00  DN08  1,0
 8910.0801.20  DN08  1,2
 8910.0801.80  DN08  1,8
 8910.0802.00  DN08  2,0
 8910.0802.40  DN08  2,4
 8910.0803.00  DN08  3,0
 8910.0804.00  DN08  4,0
 8910.0805.00  DN08  5,0
 8910.1001.00  DN10  1,0
 8910.1001.20  DN10  1,2
 8910.1001.80  DN10  1,8
 8910.1002.00  DN10  2,0
 8910.1002.40  DN10  2,4
 8910.1003.00  DN10  3,0
 8910.1004.00  DN10  4,0
 8910.1005.00  DN10  5,0
 8910.1301.20  DN13  1,2
 8910.1302.00  DN13  2,0
 8910.1303.00  DN13  3,0
 8910.1304.00  DN13  4,0
 8910.1305.00  DN13  5,0
 8910.1601.00  DN16  1,0
 8910.1602.00  DN16  2,0
 8910.1603.00  DN16  3,0
 8910.1604.00  DN16  4,0
 8910.1605.00  DN16  5,0
 8910.2001.00  DN20  1,0
 8910.2002.00  DN20  2,0
 8910.2003.00  DN20  3,0
 8910.2003.50  DN20  3,5
 8910.2004.00  DN20  4,0
 8910.2005.00  DN20  5,0

[/izimodal]