Handpistolenschlauch AD41 DN08 Kompatibel zu Nordson Serie Blue, 3000/3000V und 6000 Melter

Kompatibel zu Nordson Serie Blue, 6000 Melter und 3000/3000V

High-Flex Ausführung, Nennweite DN08, Temperaturfühler Ni120, Druckbeständigkeit bis 160 bar bei 200°C, T-max. 200°C.

[izimodal id="Handpistolenschlauc-AD41-DN08" label="Produkttabelle" title="Handpistolenschlauch AD41 DN08" icon="fa fa-table" padding="15" width="400"]

Nordson-Nr. Moryl-Nr. Länge
 325763  MO-325763  2,4 m (8 ft)
 325764  MO-325764  3,6 m (12 ft)
 325765  MO-325765  5,0 m (16 ft)
 325766  MO-325766  6,0 m (20 ft)
 325767  MO-325767  7,4 m (24 ft)
 1031728  MO-1031728  2,5 m (8 ft)
 1031729  MO-1031729  3,6 m (12 ft
 1031740  MO-1031740  5,0 m (16 ft)
 307001  MO-307001  2,4 m (8 ft)
 307002  MO-307002  3,6 m (12 ft)
 307003  MO-307003   5,0 m (16 ft)
 307004  MO-307004  6,0 m (20 ft)
 307005  MO-307005  7,4 m (24 ft)
 325779  MO-325779   2,5 m (8 ft)
 325780  MO-325780  3,6 m (12 ft)
 325781  MO-325781  5,0 m (16 ft)
 325782  MO-325782  6,0 m (20 ft)
 325783  MO-325783  7,4 m (24 ft)

[/izimodal]

Handpistolenschlauch AD31 DN08 Kompatibel zu Nordson Serie Blue, 6000 Melter und 3000/3000V

Kompatibel zu Nordson Serie Blue, 6000 Melter und 3000/3000V

High-Flex Ausführung, Nennweite DN08, Temperaturfühler Ni120, Druckbeständigkeit bis 160 bar bei 200°C, T-max. 200°C.

[izimodal id="Handpistolenschlauch-AD31-DN08" label="Produkttabelle" title="Handpistolenschlauch AD31 DN08 Kompatibel zu Nordson Serie Blue, 6000 Melter und 3000/3000V" icon="fa fa-table" padding="15" width="400"]

Nordson-Nr. Moryl-Nr. Länge (m)
 274798  MO-274798  2,4 m (8 ft)
 115833  MO-115833  3,0 m (10 ft)
 130785  MO-130785  3,6 m (12 ft)
 274799  MO-274799  5,0 m (16 ft)
 101354  MO-101354  7,4  m (24 ft)
 133913  MO-133913  2,4 m (8 ft)
 138927  MO-138927  3,0 m (10 ft)
 1044277  MO-1044277  3,6 m (12 ft)
 1044278  MO-1044278  5,0 m (16 ft)
 276533  MO-276533  2,4 m (8 ft)
 276534  MO-276534  5,0 m (16 ft)
 307011  MO-307011  2,4 m (8 ft)
 307012  MO-307012  3,6 m (12 ft)
 307013  MO-307013  5,0 m (16 ft)
 307014  MO-307014  6,0 m (20 ft)
 307015  MO-307015  7,4 m (24 ft)
 309398  MO-309398  2,5 m (8 ft)
 309399  MO-309399  3,6 m (12 ft)
 309400  MO-309400  5,0 m (16 ft)
 307017  MO-307017  6,0 m (20 ft)
 309401  MO-309401  7,4 m (24 ft)
 1039676  MO-1039676  2,5 m (8 ft)
 1039677  MO-1039677  3,6 m (12 ft)
 1039678  MO-1039678  5,0 m (16 ft)

[/izimodal]